huecker.com # Dualbot! - State of the art and statistics.
--
|
Dualbot Status [ in Byte ]
|
Program
|
Long-term Memory
|
Short-term Memory
|
Log
|
Total
|
66434
|
561480
|
0
|
59672
|
687586
|
Visitors [ Ranking ]
|
Name
|
Begin
|
Interaction
|
End
|
Duration
|
Friedel | 2025-02-15 17:09 | 40 | 2025-02-15 17:23 | 00:14:00 |
Maja | 2011-08-06 11:13 | 38 | 2011-08-06 11:18 | 00:05:26 |
test | 2010-09-14 13:57 | 25 | 2010-09-14 14:10 | 00:12:57 |
Peter | 2014-08-10 20:39 | 15 | 2014-08-10 20:40 | 00:01:32 |
Elke | 2017-07-16 12:41 | 12 | 2017-07-16 12:45 | 00:03:44 |
Emil | 2014-11-23 12:37 | 12 | 2014-11-23 12:38 | 00:00:44 |
Maria | 2019-11-06 13:37 | 8 | 2019-11-06 13:38 | 00:00:58 |
tina | 2011-11-15 23:45 | 8 | 2011-11-15 23:48 | 00:02:19 |
Tina | 2012-01-14 16:21 | 7 | 2012-01-14 16:23 | 00:01:23 |
Tina | 2010-12-31 15:06 | 6 | 2010-12-31 15:08 | 00:02:10 |
Begin: 13. Juni 2009 | Visitors: 63 | State: 2. April 2025
|
Artificial Intelligence -- Dualbot!
Research, Communication, and Entertainment.
|
|
|
Das Layout dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.34 Uhr aktualisiert.
das Amika * Projekt | Datenschutz
© 2002, 2025 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved. |
 |
|
|