Chronotyp . Lerchen und Eulen
--
Population | Chronotypen ( Ø Verbreitung ) |
S | Alter | N |
Frühtyp (Lerche) | Normal | Spättyp (Eule) | Wecker |
extrem | moderat | leicht |
leicht | moderat | extrem |
w | | 159 | 0.0 | 1.3 | 15.1 | 27.0 | 46.5 | 6.3 | 3.8 | 17.0 |
m | | 177 | 1.1 | 0.0 | 14.1 | 13.6 | 48.0 | 14.1 | 9.0 | 12.4 |
t | 15-25 | 336 | 0.6 | 0.6 | 14.6 | 19.9 | 47.3 | 10.4 | 6.5 | 14.6 |
w | | 369 | 1.6 | 6.2 | 30.9 | 23.8 | 29.8 | 4.9 | 2.7 | 9.5 |
m | | 399 | 1.0 | 3.5 | 30.1 | 20.6 | 33.8 | 7.0 | 4.0 | 9.5 |
t | 26-50 | 768 | 1.3 | 4.8 | 30.5 | 22.1 | 31.9 | 6.0 | 3.4 | 9.5 |
w | | 65 | 6.2 | 4.6 | 40.0 | 23.1 | 21.5 | 4.6 | 0.0 | 9.2 |
m | | 60 | 5.0 | 10.0 | 40.0 | 20.0 | 21.7 | 1.7 | 1.7 | 8.3 |
t | 51-75 | 125 | 5.6 | 7.2 | 40.0 | 21.6 | 21.6 | 3.2 | 0.8 | 8.8 |
w | | 593 | 1.7 | 4.7 | 27.7 | 24.6 | 33.4 | 5.2 | 2.7 | 11.5 |
m | | 636 | 1.4 | 3.1 | 26.6 | 18.6 | 36.6 | 8.5 | 5.2 | 10.2 |
t | 15-75 | 1229 | 1.5 | 3.9 | 27.1 | 21.5 | 35.1 | 6.9 | 4.0 | 10.8 |
Begin: 27.07.2012 | Visitors: 4998 | State: 21.11.2024 |
|
Das Layout dieser Seite wurde am 31.08.2024 um 13.34 Uhr aktualisiert.
das Amika * Projekt | Datenschutz
© 2002, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved. |
|
|
|